名称 | 相性 | 携带等级 | 天生技能 |
青蛙 | 水 | 1 | 无 |
松鼠 | 无 | 1 | 无 |
兔子 | 木 | 1 | 无 |
蛇 | 无 | 1 | 无 |
猴子 | 无 | 5 | 无 |
山猫 | 土 | 5 | 无 |
狐狸 | 木 | 5 | 无 |
野狗 | 无 | 5 | 无 |
桃精 | 木 | 15 | 拔苗助长 |
柳鬼 | 木 | 15 | 拔苗助长 |
白猿 | 无 | 20 | 翻转乾坤 |
鹰 | 金 | 20 | 天生神力 |
海龟 | 水 | 20 | 防微杜渐 |
游说之舌 | |||
蝙蝠 | 水 | 25 | 防微杜渐 |
漫天血舞 | |||
蟒 | 火 | 30 | 十万火急 |
死亡缠绵 | |||
僵尸 | 无 | 30 | 翻转乾坤 |
舍命一击 | |||
老虎 | 无 | 35 | 翻转乾坤 |
舍命一击 | |||
狼 | 无 | 35 | 翻转乾坤 |
死亡缠绵 | |||
鬼火萤 | 木 | 35 | 拔苗助长 |
神圣之光 | |||
鱼人 | 水 | 40 | 防微杜渐 |
游说之舌 | |||
死亡缠绵 | |||
花妖 | 木 | 40 | 拔苗助长 |
漫天血舞 | |||
乾坤罩 | |||
地裂兽 | 土 | 45 | 鞭长莫及 |
死亡缠绵 | |||
舍命一击 | |||
金头陀 | 无 | 45 | 翻转乾坤 |
舍命一击 | |||
死亡缠绵 | |||
炎龙 | 火 | 50 | 十万火急 |
漫天血舞 | |||
神龙罩 | |||
乌龙 | 土 | 50 | 鞭长莫及 |
舍命一击 | |||
神龙罩 | |||
冰龙 | 水 | 50 | 防微杜渐 |
游说之舌 | |||
神龙罩 | |||
青龙 | 木 | 50 | 拔苗助长 |
神圣之光 | |||
神龙罩 | |||
黄龙 | 金 | 50 | 天生神力 |
舍命一击 | |||
神龙罩 | |||
火鸦 | 火 | 50 | 十万火急 |
漫天血舞 | |||
神圣之光 | |||
巨蜥 | 火 | 55 | 十万火急 |
游说之舌 | |||
舍命一击 | |||
石魔 | 无 | 55 | 翻转乾坤 |
死亡缠绵 | |||
如意圈 | |||
屈魂 | 木 | 60 | 拔苗助长 |
死亡缠绵 | |||
如意圈 | |||
怨鬼 | 水 | 60 | 防微杜渐 |
游说之舌 | |||
乾坤罩 | |||
粉衣仙子 | 无 | 65 | 翻转乾坤 |
舍命一击 | |||
神龙罩 | |||
电精 | 火 | 65 | 十万火急 |
漫天血舞 | |||
如意圈 | |||
青衣仙子 | 木 | 70 | 拔苗助长 |
神圣之光 | |||
漫天血舞 | |||
雨兽 | 水 | 70 | 防微杜渐 |
漫天血舞 | |||
乾坤罩 | |||
黄衣仙子 | 金 | 70 | 天生神力 |
神圣之光 | |||
舍命一击 | |||
风怪 | 土 | 70 | 鞭长莫及 |
死亡缠绵 | |||
神圣之光 | |||
红衣仙子 | 火 | 70 | 十万火急 |
游说之舌 | |||
死亡缠绵 | |||
虹妖 | 无 | 70 | 神圣之光 |
死亡缠绵 | |||
乾坤罩 | |||
雪女 | 水 | 70 | 防微杜渐 |
神圣之光 | |||
如意圈 | |||
蓝衣仙子 | 水 | 70 | 防微杜渐 |
游说之舌 | |||
漫天血舞 | |||
云兽 | 无 | 70 | 翻转乾坤 |
漫天血舞 | |||
乾坤罩 | |||
白衣仙子 | 无 | 75 | 翻转乾坤 |
舍命一击 | |||
死亡缠绵 | |||
雷怪 | 金 | 75 | 天生神力 |
神圣之光 | |||
神龙罩 | |||
石牛妖 | 土 | 80 | 土没尘埋 |
天塌地陷 | |||
不灭战将 | 木 | 80 | 飞柳仙矢 |
落英缤纷 | |||
火光鼠 | 火 | 80 | 星火燎原 |
焦金砾石 | |||
紫燕 | 土 | 80 | 土没尘埋 |
天塌地陷 | |||
蓝毛巨兽 | 水 | 85 | 雨恨云愁 |
怒波狂涛 | |||
螳螂怪 | 无 | 85 | 无 |
三头巨犬 | 无 | 90 | 无 |
凶蛮巨人 | 金 | 90 | 刀光剑影 |
流光异彩 | |||
炼魔 | 火 | 95 | 星火燎原 |
焦金砾石 | |||
寒冰怪 | 水 | 95 | 雨恨云愁 |
怒波狂涛 | |||
虾兵 | 水 | 95 | 雨恨云愁 |
怒波狂涛 | |||
蟹将 | 无 | 95 | 无 |
冰晶龙鳞兽 | 水 | 100 | 雨恨云愁 |
怒波狂涛 | |||
金翅鸢 | 金 | 100 | 刀光剑影 |
流光异彩 | |||
雪狐 | 木 | 105 | 飞柳仙矢 |
落英缤纷 | |||
剑魂 | 无 | 105 | 无 |
狰兽 | 无 | 110 | 无 |
蝶仙 | 火 | 110 | 星火燎原 |
焦金砾石 | |||
蚌姬 | 水 | 115 | 雨恨云愁 |
怒波狂涛 | |||
水魔神 | 水 | 115 | 雨恨云愁 |
怒波狂涛 |
已经到底啦~