系统介绍
宠物成长是关系到宠物是否极品的重要数据,一个成长好的宠物在高等级的时候要比成长低的宠物在同等级各项属性高出很多。在战斗中占到上风。
功能简介
打开宠物属性面板,点击“洗宠”按钮,即可查看当前宠物的各项属性成长值。使用“超级归元露”可以洗炼宠物,获得更高的成长。
洗练基本规则
1、非野生宠物使用超级归元露洗练成长不会降低其等级与强化等级
2、宠物洗练不会洗除宠物天技与天技等级
3、洗练会重新生成宠物成长值
4、当某单项成长为满值时,此项成长将不受洗练影响。
5、当宠物总成长值达到满值时(不计算强化成长),宠物将不能再次洗练。
6、点击替换成长按钮才能使洗练好的属性生效。
成长数值
名称 | 宠物成长 | 血量成长 | 法力成长 | 速度成长 | 物攻成长 | 法攻成长 |
青蛙 | 135~225 | 50~70 | 50~70 | 25~35 | -10~10 | 20~40 |
蛇 | 140~230 | 40~60 | 30~50 | 35~45 | 45~65 | -10~10 |
松鼠 | 135~225 | 40~60 | 25~45 | 35~45 | 45~65 | -10~10 |
兔子 | 140~230 | 55~75 | 50~70 | 25~35 | -10~10 | 20~40 |
山猫 | 150~240 | 45~65 | 40~60 | 35~45 | -10~10 | 40~60 |
狐狸 | 150~240 | 40~60 | 40~60 | 40~50 | -10~10 | 40~60 |
猴子 | 150~240 | 40~60 | 30~50 | 40~50 | 50~70 | -10~10 |
野狗 | 150~240 | 45~65 | 30~50 | 35~45 | 50~70 | -10~10 |
桃精 | 160~250 | 40~60 | 60~80 | 40~50 | -10~10 | 30~50 |
柳鬼 | 160~250 | 40~60 | 60~80 | 40~50 | -10~10 | 30~50 |
白猿 | 170~260 | 65~85 | 30~50 | 25~35 | 60~80 | -10~10 |
鹰 | 170~260 | 35~55 | 60~80 | 45~55 | -10~10 | 40~60 |
海龟 | 185~275 | 75~95 | 40~60 | 40~50 | -10~10 | 40~60 |
蝙蝠 | 175~265 | 40~60 | 65~85 | 40~50 | -10~10 | 40~60 |
蟒 | 185~275 | 55~75 | 60~80 | 40~50 | -10~10 | 40~60 |
僵尸 | 185~275 | 65~85 | 30~50 | 40~50 | 60~80 | -10~10 |
狼 | 190~280 | 55~75 | 30~50 | 50~60 | 65~85 | -10~10 |
老虎 | 190~280 | 75~95 | 30~50 | 30~40 | 65~85 | -10~10 |
鬼火萤 | 190~280 | 40~60 | 65~85 | 55~65 | -10~10 | 40~60 |
乌龙 | 210~300 | 60~80 | 65~85 | 50~60 | -10~10 | 45~65 |
花妖 | 200~290 | 55~75 | 60~80 | 50~60 | -10~10 | 45~65 |
炎龙 | 210~300 | 60~80 | 65~85 | 50~60 | -10~10 | 45~65 |
鱼人 | 200~290 | 55~75 | 65~85 | 45~55 | -10~10 | 45~65 |
冰龙 | 210~300 | 60~80 | 65~85 | 50~60 | -10~10 | 45~65 |
地裂兽 | 205~295 | 65~85 | 60~80 | 45~55 | -10~10 | 45~65 |
巨蜥 | 215~305 | 90~110 | 65~85 | 25~35 | 0~20 | 35~55 |
石魔 | 215~305 | 85~105 | 30~50 | 35~45 | 75~95 | -10~10 |
青龙 | 210~300 | 60~80 | 65~85 | 50~60 | -10~10 | 45~65 |
金头陀 | 205~295 | 60~80 | 30~50 | 45~55 | 80~100 | -10~10 |
黄龙 | 210~300 | 60~80 | 65~85 | 50~60 | -10~10 | 45~65 |
火鸦 | 210~300 | 50~70 | 65~85 | 55~65 | -10~10 | 50~70 |
屈魂 | 220~310 | 65~85 | 65~85 | 50~60 | -10~10 | 50~70 |
怨鬼 | 220~310 | 65~85 | 65~85 | 50~60 | -10~10 | 50~70 |
粉衣仙子 | 225~315 | 80~100 | 30~50 | 45~55 | 80~100 | -10~10 |
电精 | 230~320 | 75~95 | 50~70 | 65~75 | -10~10 | 50~70 |
青衣仙子 | 225~315 | 60~80 | 70~90 | 55~65 | -10~10 | 50~70 |
雨兽 | 230~320 | 80~100 | 55~75 | 55~65 | -10~10 | 50~70 |
黄衣仙子 | 225~315 | 60~80 | 70~90 | 55~65 | -10~10 | 50~70 |
风怪 | 230~320 | 75~95 | 50~70 | 60~70 | -10~10 | 55~75 |
红衣仙子 | 225~315 | 60~80 | 70~90 | 55~65 | -10~10 | 50~70 |
虹妖 | 230~320 | 70~90 | 30~50 | 60~70 | 80~100 | -10~10 |
紫衣仙子 | 225~315 | 60~80 | 70~90 | 55~65 | -10~10 | 50~70 |
雪女 | 230~320 | 80~100 | 55~75 | 55~65 | -10~10 | 50~70 |
蓝衣仙子 | 225~315 | 60~80 | 70~90 | 55~65 | -10~10 | 50~70 |
云兽 | 230~320 | 90~110 | 30~50 | 40~50 | 80~100 | -10~10 |
白衣仙子 | 225~315 | 70~90 | 30~50 | 55~65 | 80~100 | -10~10 |
雷怪 | 230~320 | 75~95 | 45~65 | 60~70 | -10~10 | 60~80 |
石牛妖 | 235~325 | 75~95 | 75~95 | 45~55 | -10~10 | 50~70 |
不灭战将 | 235~325 | 65~85 | 70~90 | 60~70 | -10~10 | 50~70 |
火光鼠 | 235~325 | 75~95 | 55~75 | 60~70 | -10~10 | 55~75 |
紫燕 | 235~325 | 70~90 | 60~80 | 55~65 | -10~10 | 60~80 |
蓝毛巨兽 | 235~325 | 65~85 | 75~95 | 55~65 | -10~10 | 50~70 |
螳螂怪 | 235~325 | 65~85 | 30~50 | 60~70 | 90~110 | -10~10 |
三头巨犬 | 240~330 | 80~100 | 30~50 | 65~75 | 75~95 | -10~10 |
凶蛮巨人 | 240~330 | 65~85 | 70~90 | 60~70 | -10~10 | 55~75 |
炼魔 | 245~335 | 65~85 | 75~95 | 65~75 | -10~10 | 50~70 |
寒冰怪 | 245~335 | 75~95 | 80~100 | 45~55 | -10~10 | 55~75 |
虾兵 | 245~335 | 70~90 | 75~95 | 60~70 | -10~10 | 50~70 |
蟹将 | 245~335 | 80~100 | 30~50 | 55~65 | 90~110 | -10~10 |
冰晶龙鳞兽 | 250~340 | 90~110 | 55~75 | 55~65 | -10~10 | 60~80 |
金翅鸢 | 250~340 | 80~100 | 45~65 | 70~80 | -10~10 | 65~85 |
雪狐 | 250~340 | 90~110 | 50~70 | 70~80 | -10~10 | 50~70 |
剑魂 | 250~340 | 80~100 | 30~50 | 70~80 | 80~100 | -10~10 |
狰兽 | 255~345 | 90~110 | 30~50 | 50~60 | 95~115 | -10~10 |
蝶仙 | 255~345 | 85~105 | 50~70 | 65~75 | -10~10 | 65~85 |
蝶仙 | 255~345 | 85~105 | 50~70 | 65~75 | -10~10 | 65~85 |
蚌姬 | 255~345 | 95~115 | 55~75 | 55~65 | -10~10 | 60~80 |
水魔神 | 255~345 | 90~110 | 45~65 | 60~70 | -10~10 | 70~90 |
金甲蝎 | 260~350 | 90~110 | 50~70 | 75~85 | -10~10 | 55~75 |
斗魔蜥 | 260~350 | 100~120 | 50~70 | 55~65 | -10~10 | 65~85 |
化蛇兽 | 260~350 | 95~115 | 30~50 | 50~60 | 95~115 | -10~10 |
狐灵 | 260~350 | 90~110 | 50~70 | 70~80 | -10~10 | 60~80 |
镇水怪 | 260~350 | 95~115 | 50~70 | 55~65 | -10~10 | 70~90 |
秋棠仙子 | 260~350 | 100~120 | 50~70 | 45~55 | -10~10 | 75~95 |
壳妖 | 265~355 | 100~120 | 40~60 | 65~75 | -10~10 | 70~90 |
符灵 | 265~355 | 105~125 | 65~85 | 55~65 | -10~10 | 50~70 |
棋灵 | 265~355 | 95~115 | 10~30 | 60~70 | 110~130 | -10~10 |
侍书者 | 265~355 | 90~110 | 40~60 | 70~80 | -10~10 | 75~95 |
已经到底啦~